Dinamometar Smart Compact Crane skala
Model: tcs -07
Značajke
◆ Kapacitet: 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t
◆ Receptor opterećenja visoke čvrstoće ◆ Kućište od legura
◆ American Standard Blacke i kuka za oči
◆ Baterija za punjivanje velikog kapaciteta
◆ infracrveni daljinski upravljač
◆ Puna čelična konstrukcija, visoka čvrstoća
◆ Sa Self 30 mm ili 40 mm LED zaslon
◆ Anti-pust, voda otporna na vodu i anti magnetski
◆ Multi funkcija zadržavanja, tare, nula itd.
◆ Aluminijska matična legura u legurama
| Accu | U skladu s međunarodnim standardom III razreda (GT\/T {11883-2002). |
| WTPBC | Oko 60 sati |
| TAKO | 150%F.S |
| Učiniti | 300%F.S |
| ZOB | -25-50 stupanj |
| NA | Manje od ili jednako 90%RH |
| DS | LCD |
| Prvi | <5.0S |
Specifikacije serija (dimenzije su samo za referencu)
| Specifikacije (t) | Odjela (KG) | Veličina (mm) |
Najmanji Broj (kg) |
Koeficijent preopterećenja |
prikaz |
baterija |
||||
| dužina | Visina prstena za podizanje | širina | Visina šasije | Dužina šasije | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA suha baterija |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA suha baterija |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA suha baterija |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA suha baterija |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA suha baterija |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA suha baterija |
Vruće oznake: ljestvica od legura čelične dizalice s bežičnim brojilom TCS -07, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornički, napravljeni u Kini
Popularni tagovi: Dinamometar Smart Compact Crane skala, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, napravljena u Kini
