Kuhinjska vaga za opterećenje, model SL-15
Kapacitet: 3kg, 4kg, 5kg,
Značajke:
-Polumost ili puni most za opterećenje,
- Vrlo male veličine,
-Leguračelični materijal, niskoprofilni, bezbojno anodiziran,
-Primjena: Kuhinjska vaga,elektronski mjerni uređaj
Dimenzije (mm)

Preciznost: | 0.05 | ||
Nazivni izlaz: | 1mv/v±0,003 | ||
Puzanje (%FS/30min): | ±0.05 | ||
Nulti saldo (%FS): | ±1.0 | ||
Ulazni otpor: | 1000±5 | ||
Izlazni otpor: | 1000±5 | ||
Otpor izolacije: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. učinak na raspon (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Temp. učinak na nulu (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Koristite temp. raspon (℃): | -20~+55 | ||
Napon uzbude (V): | 9~12 (DC) | ||
Sigurnosno preopterećenje (%FS) | 120% | ||
Krajnje preopterećenje (%FS) | 150% | ||
Braniti ocjenu | IP66 | ||
Dužina kabela: | 220-500 mm |
| SPECIFIKACIJA | |
| Preciznost: | 0,02% FS |
| Nazivni izlaz: | 1.0 ±0.1 |
| Puzanje (%FS/30min): | ±0.05 |
| Nulti saldo (%FS): | ±0.5 |
| Ulazni otpor: | 500±10 |
| Izlazni otpor: | 500±10 |
| Otpor izolacije: | ≥5000 (100VDC) |
| Temp. učinak na raspon (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. učinak na nulu (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Koristite temp. raspon (℃): | -15~+40 |
| Napon uzbude (V) :: | 9~12 (DC) |
| Sigurnosno preopterećenje (%FS) | 120% |
| Krajnje preopterećenje (%FS) | 150% |
| Braniti ocjenu | IP65 |
| Dužina kabela: | 220 -660 mm |
Popularni tagovi: mikro ćelije za opterećenje, model sl-15, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, proizvedeno u Kini

